PRODUCTS

 

 

 

 

 

Home > Products > Industrial Hoses :
K

INDUSTRIAL HOSES / OIL SUCTION HOSE
   OIL SUCTION HOSE
  
Standards : BS EN 1765, AS 2683
    
 
Toggle Window
< <
Nominal
Hose I.D.
Nominal
Hose O.D.
Working
Pressure
Burst
Pressure
Inch mm mm Bar psi Bar psi
1/2 12.7 21.0 10 150 30 450
5/8 15.9 25.0 10 150 30 450
3/4 19.0 29.0 10 150 30 450
7/8 22.2 31.0 10 150 30 450
1 25.4 35.0 10 150 30 450
1-1/8 28.6 38.0 10 150 30 450
1-3/16 30.0 40.0 10 150 30 450
1-1/4 31.8 42.0 10 150 30 450
1-5/16 33.4 43.0 10 150 30 450
1-3/8 35.0 45.0 10 150 30 450
1-1/2 38.1 48.0 10 150 30 450
1-9/16 40.0 50.0 10 150 30 450
1-5/8 41.3 52.0 10 150 30 450
1-3/4 44.5 56.0 10 150 30 450
1-7/8 47.8 60.0 10 150 30 450
2 50.8 63.0 10 150 30 450
2-1/8 54.0 66.0 10 150 30 450
2-1/4 57.0 69.0 10 150 30 450
2-3/8 60.5 74.0 10 150 30 450
2-1/2 63.5 77.0 10 150 30 450
2-5/8 66.0 80.0 10 150 30 450
2-3/4 70.0 84.0 10 150 30 450
2-7/8 73.3 88.0 10 150 30 450
3 76.2 90.0 10 150 30 450
3-1/8 80.0 95.0 10 150 30 450
3-1/2 88.9 104.0 10 150 30 450
4 101.6 118.0 10 150 30 450
4-1/2 114.3 130.0 6 90 18 270
5 127.0 143.0 6 90 18 270
6 152.0 170.06 90 18 270
6-5/8 168.0 186.06 90 18 270
8 203.2 223.0 6 90 18 270
8-5/8 219.0 237.0 6 90 18 270
10 254.0 278.0 6 90 18 270
12 304.0 328.0 6 90 18 270
Working Temperature: -20°C to +80°C
Appliction : Suitable for marine exhaust / tank, truck and plant operation, withstand aromatic contents up to 55%.
Home | profile | Products | Contact | Feedback
Copyright © HighTech Hoses, All Rights Reserved. Developed by BR Creation