PRODUCTS

 

 

 

 

 

Home > Products > Hydraulic Hoses :

Hydraulics Hoses / Spiral Hoses_1
  Standards: EN 856 4SP, ISO 3862-1 4SP    Toggle Window  
   
    Nominal
Hose ID
Nominal
Hose ID
Nominal
Braid OD
Nominal
Hose OD
Maximum Working Pressure Minimum Burst
Pressure
Minimum
Bend Radius
Nominal
Weight /Meter
Dash DN Inch mm mm mm psi bar psi bar mm (Kg/mtr )
-6 10 3/8 9.5 17.5 21.4 6700 460 26600 1840 180 0.75
-8 12 1/2 12.7 20.2 24.0 6200 430 24900 1720 230 0.90
-10 16 5/8 16.0 23.8 27.6 5000 350 20000 1400 250 1.09
-12 20 3/4 19.0 28.2 32.1 5000 350 20000 1400 300 1.51
-16 25 1.0 25.4 35.6 38.7 4600 320 18300 1260 340 2.09
-20 32 1-1/4 31.8 46.8 49.8 3000 210 12000 840 460 3.10
-24 40 1-1/2 38.1 52.4 57.3 2700 190 10800 760 560 3.61
-32 50 2.0 50.4 65.3 71.1 2600 180 10400 720 660 5.03
Working Temperature : -40°C to +100°C (Continuous) Intermittent Working Temperature : -40°C to +120°C (10% of total working hours)
  Standards: EN 856 4SH, ISO 3862-1 4SH   Toggle Window  
   
    Nominal Hose ID Nominal
Hose ID
Nominal
Braid OD
Nominal
Hose OD
Maximum Working Pressure Minimum Burst
Pressure
Minimum
Bend Radius
Nominal
Weight /Meter
Dash DN Inch mm mm mm psi bar psi bar mm (Kg/mtr )
-10 16
5/8
16.0
24.6
27.6
6500
450
26000
1800
250
1.09
-12 20 3/4 19.0 29.0 32.1 6000 420 24000 1680 280 1.51
-16 25 1.0 25.4 35.6 38.7 5600 390 22400 1560 340 2.09
-20 32 1-1/4 31.8 42.5 45.5 5000 350 20000 1400 460 3.10
-24 40 1-1/2 38.1 49.0 52.5 4200 290 16800 1160 560 3.61
-32 50 2.0 50.4 63.5 67.5 3600 250 14400 1000 700 5.03
Working Temperature : -40°C to +100°C (Continuous) Intermittent Working Temperature : -40°C to +120°C (10% of total working hours)
  Standards: SAE 100 R9    Toggle Window  
   
    Nominal Hose ID Nominal
Hose ID
Nominal
Braid OD
Nominal
Hose OD
Maximum Working Pressure Minimum Burst
Pressure
Minimum
Bend Radius
Nominal
Weight /Meter
Dash DN Inch mm mm mm psi bar psi bar mm (Kg/mtr )
-6 10
3/8
9.5
17.5
19.8
4600
315
18400
1260
130
0.67
-8 12 1/2 12.7 20.0 23.0 4000 280 16000 1120 180 0.81
-12 20 3/4 19.0 27.4 30.1 3000 210 12000 840 240 1.16
-16 25 1.0 25.4 35.3 38.3 3000 210 12000 840 300 1.86
-20 32 1-1/4 31.8 43.6 46.3 3000 210 12000 840 420 2.58
Working Temperature : -40°C to +100°C (Continuous) Intermittent Working Temperature : -40°C to +120°C (10% of total working hours)
Home | profile | Products | Contact | Feedback
Copyright © HighTech Hoses, All Rights Reserved. Developed by BR Creation